| 21.11.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | -2° bis 1° |
|
|
| Frankfurt am Main | -2° bis 4° |
|
|
| Düsseldorf | -2° bis 4° |
|
|
| Hamburg | -3° bis 3° |
|
|
| Berlin | 0° bis 2° |
|
|
| Dresden | -2° bis 2° |
|
|
| Erfurt | -2° bis 2° |
|
|
| Hannover | -2° bis 3° |
|
|
| Stuttgart | -1° bis 3° |
|
|
| Kiel | -1° bis 3° |
|
|
| Magdeburg | -2° bis 2° |
|
|
| Mannheim | 0° bis 3° |
|
|
| Saarbrücken | -5° bis 2° |
|
|
| Bremen | -1° bis 3° |
|
|
| Schwerin | 0° bis 3° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden