Rhein | Mi, 25.5. | Do, 26.5. | Fr, 27.5. | Sa, 28.5. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 201 | 198 | -3 | 206 | +8 | 199 | -7 |
Basel-Rheinhalle | 593 | 595 | +2 | 584 | -11 | |
Bingen | 169 | 173 | +4 | 180 | +7 | 172 | -8 |
Bonn | 233 | 233 | ±0 | 237 | +4 | 237 | ±0 |
Boppard | 196 | 203 | +7 | 217 | +14 | |
Braubach | 207 | 215 | +8 | 224 | +9 | 216 | -8 |
Breisach | 223 | 215 | -8 | 217 | +2 | 200 | -17 |
Duisburg-Ruhrort | 319 | 324 | +5 | 322 | -2 | 322 | ±0 |
Düsseldorf | 188 | 193 | +5 | 193 | ±0 | 192 | -1 |
Emmerich | 160 | 161 | +1 | 163 | +2 | 161 | -2 |
Iffezheim | 260 | 244 | -16 | 242 | -2 | 221 | -21 |
Kaub | 169 | 178 | +9 | 185 | +7 | 175 | -10 |
Kehl-Kronenhof | 252 | 234 | -18 | 235 | +1 | 227 | -8 |
Koblenz | 170 | 169 | -1 | 175 | +6 | 169 | -6 |
Köln | 234 | 236 | +2 | 238 | +2 | 238 | ±0 |
Konstanz-Rhein | 348 | 350 | +2 | 349 | -1 | |
Mainz | 265 | 276 | +11 | 276 | ±0 | 270 | -6 |
Mannheim | 282 | 285 | +3 | 278 | -7 | 272 | -6 |
Maxau | 508 | 498 | -10 | 492 | -6 | 480 | -12 |
Neuwied Stadt | 162 | 160 | -2 | 165 | +5 | 160 | -5 |
Nierstein-Oppenheim | 235 | 246 | +11 | 246 | ±0 | 238 | -8 |
Oberwinter | 162 | 160 | -2 | 166 | +6 | 163 | -3 |
Oestrich | 165 | 174 | +9 | 177 | +3 | 168 | -9 |
Ottenheim | 300 | 299 | -1 | 299 | ±0 | |
Philippsburg | 398 | 402 | +4 | 389 | -13 | |
Plittersdorf | 415 | 410 | -5 | 404 | -6 | 389 | -15 |
Rees | 212 | 214 | +2 | 216 | +2 | 214 | -2 |
Rheinweiler | 215 | 228 | +13 | 210 | -18 | 209 | -1 |
Rust | 82 | 81 | -1 | 84 | +3 | |
Sankt Goar | 267 | 275 | +8 | 289 | +14 | |
Speyer | 367 | 368 | +1 | 351 | -17 | 349 | -2 |
Wesel | 273 | 278 | +5 | 276 | -2 | 274 | -2 |
Worms | 179 | 184 | +5 | 181 | -3 | 173 | -8 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden