| Rhein | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | So, 16.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 217 | 208 | -9 | 198 | -10 |
| Basel-Rheinhalle | 541 | 538 | -3 | 534 | -4 |
| Bingen | 166 | 165 | -1 | |
| Bodenheim | 293 | 286 | -7 | 275 | -11 |
| Bonn | 253 | 242 | -11 | 232 | -10 |
| Boppard | 202 | 193 | -9 | 182 | -11 |
| Braubach | 214 | 206 | -8 | 196 | -10 |
| Breisach | 204 | 198 | -6 | 186 | -12 |
| Duisburg-Ruhrort | 357 | 346 | -11 | 334 | -12 |
| Düsseldorf | 220 | 206 | -14 | 196 | -10 |
| Emmerich | 205 | 194 | -11 | 182 | -12 |
| Iffezheim | 192 | 195 | +3 | 184 | -11 |
| Kaub | 171 | 167 | -4 | 155 | -12 |
| Kehl-Kronenhof | 220 | 220 | ±0 | 218 | -2 |
| Koblenz | 177 | 177 | ±0 | |
| Köln | 260 | 248 | -12 | 238 | -10 |
| Konstanz-Rhein | 305 | 305 | ±0 | 303 | -2 |
| Mainz | 255 | 252 | -3 | |
| Mannheim | 241 | 239 | -2 | |
| Maxau | 457 | 455 | -2 | |
| Neuwied Stadt | 179 | 172 | -7 | 161 | -11 |
| Nierstein-Oppenheim | 225 | 215 | -10 | 205 | -10 |
| Oberwinter | 182 | 171 | -11 | 162 | -9 |
| Oestrich | 159 | 154 | -5 | 146 | -8 |
| Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 |
| Philippsburg | 359 | 347 | -12 | 344 | -3 |
| Plittersdorf | 365 | 361 | -4 | 353 | -8 |
| Rees | 254 | 242 | -12 | 229 | -13 |
| Rheinweiler | 201 | 200 | -1 | |
| Rust | 80 | 80 | ±0 | 79 | -1 |
| Sankt Goar | 271 | 264 | -7 | 252 | -12 |
| Speyer | 318 | 316 | -2 | |
| Wesel | 311 | 296 | -15 | 285 | -11 |
| Worms | 150 | 149 | -1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden