Das Wetter für Kiel
Sonntag den 16.11.2025
heute
16.11.2025
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | 6° | 5° | 4° | 4° |
| Wind | ||||
| Niederschlag |
powered by www.wetter.net
| Sonntag 16.11.2025 |
Montag 17.11.2025 |
Dienstag 18.11.2025 |
Mittwoch 19.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
| Wetter | ||||
| Temperatur | 4° — 7° | 2° — 6° | 2° — 5° | 2° — 5° |
| Wind | ||||
| Niederschlag | ||||
| 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:56 | |
| 16:17 | 16:15 | 16:14 | 16:13 |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden