| 19.11.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | -4° bis 6° |
|
|
| Frankfurt am Main | 1° bis 5° |
|
|
| Düsseldorf | 1° bis 5° |
|
|
| Hamburg | 1° bis 4° |
|
|
| Berlin | 1° bis 5° |
|
|
| Dresden | 1° bis 5° |
|
|
| Erfurt | 0° bis 5° |
|
|
| Hannover | 1° bis 4° |
|
|
| Stuttgart | -1° bis 8° |
|
|
| Kiel | 2° bis 5° |
|
|
| Magdeburg | 2° bis 6° |
|
|
| Mannheim | 1° bis 5° |
|
|
| Saarbrücken | -1° bis 3° |
|
|
| Bremen | 2° bis 4° |
|
|
| Schwerin | 3° bis 4° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden