| 17.11.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | 1° bis 10° |
|
|
| Frankfurt am Main | 3° bis 9° |
|
|
| Düsseldorf | 2° bis 9° |
|
|
| Hamburg | 0° bis 6° |
|
|
| Berlin | 2° bis 5° |
|
|
| Dresden | 2° bis 6° |
|
|
| Erfurt | 1° bis 5° |
|
|
| Hannover | 0° bis 5° |
|
|
| Stuttgart | 1° bis 11° |
|
|
| Kiel | 2° bis 6° |
|
|
| Magdeburg | 1° bis 6° |
|
|
| Mannheim | 4° bis 9° |
|
|
| Saarbrücken | 1° bis 9° |
|
|
| Bremen | 2° bis 7° |
|
|
| Schwerin | 2° bis 5° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden