| 20.11.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | -1° bis 6° |
|
|
| Frankfurt am Main | 2° bis 5° |
|
|
| Düsseldorf | 0° bis 6° |
|
|
| Hamburg | 0° bis 4° |
|
|
| Berlin | 0° bis 4° |
|
|
| Dresden | 1° bis 6° |
|
|
| Erfurt | 0° bis 3° |
|
|
| Hannover | 0° bis 4° |
|
|
| Stuttgart | 1° bis 6° |
|
|
| Kiel | 1° bis 4° |
|
|
| Magdeburg | 0° bis 4° |
|
|
| Mannheim | 2° bis 4° |
|
|
| Saarbrücken | 0° bis 3° |
|
|
| Bremen | 0° bis 5° |
|
|
| Schwerin | 0° bis 4° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden