Neckar | So, 7.9. | Mo, 8.9. | Di, 9.9. | Mi, 10.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 214 | 217 | +3 | 217 | ±0 | |
Beihingen Wehr | 437 | 435 | -2 | 438 | +3 | |
Besigheim Schleuse | 211 | 213 | +2 | 225 | +12 | |
Besigheim Ska | 211 | 213 | +2 | 225 | +12 | 208 | -17 |
Besigheim Wehr | 212 | 214 | +2 | 230 | +16 | |
Cannstatt Schleuse | 213 | 211 | -2 | 208 | -3 | |
Deizisau Schleuse | 217 | 213 | -4 | 214 | +1 | |
Esslingen Schleuse | 217 | 217 | ±0 | 220 | +3 | |
Esslingen Wehr Op | 208 | 211 | +3 | 211 | ±0 | |
Feudenheim Schleuse | 335 | 311 | -24 | 283 | -28 | |
Gundelsheim | 220 | 222 | +2 | 234 | +12 | 223 | -11 |
Guttenbach Schleuse | 213 | 218 | +5 | 222 | +4 | |
Heidelberg | 212 | 211 | -1 | 212 | +1 | 215 | +3 |
Heilbronn Schleuse | 219 | 218 | -1 | 227 | +9 | |
Hessigheim Schleuse | 214 | 215 | +1 | 224 | +9 | |
Hofen Schleuse | 217 | 222 | +5 | 216 | -6 | |
Horkheim Schleuse | 211 | 218 | +7 | 215 | -3 | |
Horkheim Wehr | 260 | 295 | +35 | 310 | +15 | |
Kochendorf Schleuse | 219 | 219 | ±0 | 239 | +20 | |
Lauffen | 227 | 224 | -3 | 265 | +41 | 252 | -13 |
Lauffen Schleuse | 217 | 219 | +2 | 222 | +3 | |
Mannheim Neckar | 355 | 343 | -12 | 304 | -39 | 301 | -3 |
Marbach Schleuse | 219 | 217 | -2 | 222 | +5 | |
Marbach Wehr | 220 | 220 | ±0 | 237 | +17 | |
Neckarsteinach Schleuse | 209 | 211 | +2 | 222 | +11 | |
Neckarzimmern Schleuse | 215 | 219 | +4 | 235 | +16 | |
Oberesslingen Schleuse | 206 | 208 | +2 | 207 | -1 | |
Oberesslingen Wehr | 207 | 210 | +3 | 210 | ±0 | |
Obertürkheim Schleuse | 215 | 208 | -7 | 207 | -1 | |
Pleidelsheim Schleuse | 217 | 215 | -2 | 222 | +7 | |
Plochingen | 153 | 154 | +1 | 154 | ±0 | 161 | +7 |
Poppenweiler Schleuse | 221 | 222 | +1 | 223 | +1 | |
Rockenau Schleuse | 215 | 217 | +2 | 228 | +11 | |
Rockenau Ska | 216 | 219 | +3 | 229 | +10 | 228 | -1 |
Schwabenheim Schleuse | 213 | 211 | -2 | 215 | +4 | |
Untertürkheim Schleuse | 212 | 212 | ±0 | 213 | +1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden