Neckar | Mi, 25.5. | Do, 26.5. | Fr, 27.5. | Sa, 28.5. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 212 | 211 | -1 | 209 | -2 | |
Beihingen Wehr | 431 | 433 | +2 | 432 | -1 | |
Besigheim Schleuse | 216 | 218 | +2 | 218 | ±0 | |
Besigheim Ska | 215 | 218 | +3 | 217 | -1 | 213 | -4 |
Besigheim Wehr | 225 | 228 | +3 | 223 | -5 | |
Cannstatt Schleuse | 213 | 213 | ±0 | 213 | ±0 | |
Deizisau Schleuse | 207 | 219 | +12 | 217 | -2 | |
Esslingen Schleuse | 215 | 218 | +3 | 218 | ±0 | |
Gundelsheim | 224 | 218 | -6 | 218 | ±0 | 216 | -2 |
Heidelberg | 215 | 216 | +1 | 213 | -3 | 217 | +4 |
Hessigheim Schleuse | 220 | 226 | +6 | 216 | -10 | |
Hofen Schleuse | 222 | 219 | -3 | 222 | +3 | |
Horkheim Schleuse | 203 | 202 | -1 | 202 | ±0 | |
Horkheim Wehr | 251 | 251 | ±0 | 251 | ±0 | |
Lauffen | 236 | 230 | -6 | 229 | -1 | 226 | -3 |
Lauffen Schleuse | 216 | 213 | -3 | 219 | +6 | |
Mannheim Neckar | 275 | 277 | +2 | 272 | -5 | 266 | -6 |
Marbach Schleuse | 214 | 215 | +1 | 213 | -2 | |
Marbach Wehr | 226 | 224 | -2 | 224 | ±0 | 221 | -3 |
Oberesslingen Schleuse | 212 | 213 | +1 | 211 | -2 | |
Oberesslingen Wehr | 216 | 214 | -2 | 211 | -3 | |
Obertürkheim Schleuse | 217 | 214 | -3 | 216 | +2 | |
Pleidelsheim Schleuse | 220 | 215 | -5 | 215 | ±0 | |
Plochingen | 160 | 159 | -1 | 154 | -5 | 156 | +2 |
Poppenweiler Schleuse | 214 | 216 | +2 | 215 | -1 | |
Rockenau Ska | 218 | 222 | +4 | 217 | -5 | 215 | -2 |
Untertürkheim Schleuse | 206 | 206 | ±0 | 212 | +6 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden