| Neckar | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | So, 16.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Aldingen Schleuse | 212 | 208 | -4 | 214 | +6 |
| Beihingen Wehr | 442 | 440 | -2 | 440 | ±0 |
| Besigheim Schleuse | 218 | 219 | +1 | 220 | +1 |
| Besigheim Ska | 219 | 218 | -1 | 218 | ±0 |
| Besigheim Wehr | 218 | 216 | -2 | 218 | +2 |
| Cannstatt Schleuse | 216 | 213 | -3 | 214 | +1 |
| Deizisau Schleuse | 218 | 216 | -2 | 219 | +3 |
| Esslingen Schleuse | 212 | 213 | +1 | 213 | ±0 |
| Esslingen Wehr Op | 211 | 209 | -2 | 211 | +2 |
| Feudenheim Schleuse | 222 | 212 | -10 | 205 | -7 |
| Gundelsheim | 223 | 223 | ±0 | 224 | +1 |
| Guttenbach Schleuse | 216 | 218 | +2 | 216 | -2 |
| Heidelberg | 215 | 217 | +2 | 216 | -1 |
| Heilbronn Schleuse | 219 | 226 | +7 | 223 | -3 |
| Hessigheim Schleuse | 212 | 211 | -1 | 214 | +3 |
| Hirschhorn Schleuse | 216 | 218 | +2 | 216 | -2 |
| Hofen Schleuse | 217 | 222 | +5 | 223 | +1 |
| Horkheim Schleuse | 211 | 219 | +8 | 208 | -11 |
| Horkheim Wehr | 268 | 277 | +9 | 254 | -23 |
| Kochendorf Schleuse | 222 | 229 | +7 | 225 | -4 |
| Lauffen | 233 | 239 | +6 | 243 | +4 |
| Lauffen Schleuse | 216 | 221 | +5 | 222 | +1 |
| Mannheim Neckar | 243 | 232 | -11 | 224 | -8 |
| Marbach Schleuse | 220 | 218 | -2 | 218 | ±0 |
| Marbach Wehr | 229 | 227 | -2 | 229 | +2 |
| Neckarsteinach Schleuse | 219 | 219 | ±0 | 212 | -7 |
| Neckarzimmern Schleuse | 223 | 227 | +4 | 221 | -6 |
| Oberesslingen Schleuse | 209 | 206 | -3 | 208 | +2 |
| Oberesslingen Wehr | 211 | 209 | -2 | 211 | +2 |
| Obertürkheim Schleuse | 216 | 216 | ±0 | 216 | ±0 |
| Pleidelsheim Schleuse | 221 | 216 | -5 | 220 | +4 |
| Plochingen | 160 | 159 | -1 | 156 | -3 |
| Poppenweiler Schleuse | 218 | 220 | +2 | 224 | +4 |
| Rockenau Schleuse | 228 | 227 | -1 | 223 | -4 |
| Rockenau Ska | 223 | 221 | -2 | 219 | -2 |
| Schwabenheim Schleuse | 215 | 215 | ±0 | 215 | ±0 |
| Untertürkheim Schleuse | 215 | 213 | -2 | 217 | +4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden