| Main | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | So, 16.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 122 | 130 | +8 | 126 | -4 |
| Faulbach | 113 | 104 | -9 | 110 | +6 |
| Frankfurt Osthafen | 157 | 159 | +2 | 157 | -2 |
| Kleinheubach | 119 | 123 | +4 | 112 | -11 |
| Krotzenburg | 108 | 108 | ±0 | 110 | +2 |
| Mainflingen | 79 | 77 | -2 | 84 | +7 |
| Obernau | 100 | 107 | +7 | 109 | +2 |
| Raunheim | 129 | 131 | +2 | 134 | +3 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 210 | 212 | +2 | 209 | -3 |
| Steinbach | 129 | 130 | +1 | 130 | ±0 |
| Trunstadt | 157 | 158 | +1 | 157 | -1 |
| Wertheim | 95 | 98 | +3 | 96 | -2 |
| Würzburg | 157 | 157 | ±0 | 154 | -3 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden