| Rhein | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | So, 16.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 231 | 217 | -14 | 208 | -9 | 198 | -10 |
| Basel-Rheinhalle | 546 | 541 | -5 | 538 | -3 | 534 | -4 |
| Bingen | 175 | 166 | -9 | 165 | -1 | |
| Bodenheim | 305 | 293 | -12 | 286 | -7 | 275 | -11 |
| Bonn | 264 | 253 | -11 | 242 | -11 | 232 | -10 |
| Boppard | 212 | 202 | -10 | 193 | -9 | 182 | -11 |
| Braubach | 228 | 214 | -14 | 206 | -8 | 196 | -10 |
| Breisach | 202 | 204 | +2 | 198 | -6 | 186 | -12 |
| Duisburg-Ruhrort | 371 | 357 | -14 | 346 | -11 | 334 | -12 |
| Düsseldorf | 232 | 220 | -12 | 206 | -14 | 196 | -10 |
| Emmerich | 220 | 205 | -15 | 194 | -11 | 182 | -12 |
| Iffezheim | 209 | 192 | -17 | 195 | +3 | 184 | -11 |
| Kaub | 183 | 171 | -12 | 167 | -4 | 155 | -12 |
| Kehl-Kronenhof | 224 | 220 | -4 | 220 | ±0 | 218 | -2 |
| Koblenz | 190 | 177 | -13 | 177 | ±0 | |
| Köln | 270 | 260 | -10 | 248 | -12 | 238 | -10 |
| Konstanz-Rhein | 306 | 305 | -1 | 305 | ±0 | 303 | -2 |
| Mainz | 265 | 255 | -10 | 252 | -3 | |
| Mannheim | 254 | 241 | -13 | 239 | -2 | |
| Maxau | 472 | 457 | -15 | 455 | -2 | |
| Neuwied Stadt | 193 | 179 | -14 | 172 | -7 | 161 | -11 |
| Nierstein-Oppenheim | 237 | 225 | -12 | 215 | -10 | 205 | -10 |
| Oberwinter | 194 | 182 | -12 | 171 | -11 | 162 | -9 |
| Oestrich | 168 | 159 | -9 | 154 | -5 | 146 | -8 |
| Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 | 298 | ±0 |
| Philippsburg | 372 | 359 | -13 | 347 | -12 | 344 | -3 |
| Plittersdorf | 377 | 365 | -12 | 361 | -4 | 353 | -8 |
| Rees | 270 | 254 | -16 | 242 | -12 | 229 | -13 |
| Rheinweiler | 200 | 201 | +1 | 200 | -1 | |
| Rust | 81 | 80 | -1 | 80 | ±0 | 79 | -1 |
| Sankt Goar | 280 | 271 | -9 | 264 | -7 | 252 | -12 |
| Speyer | 330 | 318 | -12 | 316 | -2 | |
| Wesel | 325 | 311 | -14 | 296 | -15 | 285 | -11 |
| Worms | 161 | 150 | -11 | 149 | -1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden