| Main | Do, 13.11. | Fr, 14.11. | Sa, 15.11. | So, 16.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 121 | 122 | +1 | 130 | +8 | 126 | -4 |
| Faulbach | 102 | 113 | +11 | 104 | -9 | 103 | -1 |
| Frankfurt Osthafen | 157 | 157 | ±0 | 159 | +2 | 156 | -3 |
| Kleinheubach | 116 | 119 | +3 | 123 | +4 | 104 | -19 |
| Krotzenburg | 107 | 108 | +1 | 108 | ±0 | 99 | -9 |
| Mainflingen | 73 | 79 | +6 | 77 | -2 | 72 | -5 |
| Obernau | 105 | 100 | -5 | 107 | +7 | 101 | -6 |
| Raunheim | 130 | 129 | -1 | 131 | +2 | 132 | +1 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 211 | 210 | -1 | 212 | +2 | 205 | -7 |
| Steinbach | 128 | 129 | +1 | 130 | +1 | 130 | ±0 |
| Trunstadt | 158 | 157 | -1 | 158 | +1 | 154 | -4 |
| Wertheim | 95 | 95 | ±0 | 98 | +3 | 96 | -2 |
| Würzburg | 152 | 157 | +5 | 157 | ±0 | 154 | -3 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden