Rhein | So, 7.9. | Mo, 8.9. | Di, 9.9. | Mi, 10.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 239 | 261 | +22 | 263 | +2 | 286 | +23 |
Basel-Rheinhalle | 615 | 598 | -17 | 604 | +6 | |
Bingen | 213 | 218 | +5 | 209 | -9 | 194 | -15 |
Bodenheim | 372 | 374 | +2 | 353 | -21 | 337 | -16 |
Bonn | 258 | 283 | +25 | 286 | +3 | 292 | +6 |
Boppard | 241 | 275 | +34 | 264 | -11 | |
Braubach | 265 | 281 | +16 | 276 | -5 | 261 | -15 |
Breisach | 236 | 227 | -9 | 221 | -6 | |
Duisburg-Ruhrort | 334 | 351 | +17 | 407 | +56 | 406 | -1 |
Düsseldorf | 199 | 224 | +25 | 264 | +40 | 258 | -6 |
Emmerich | 170 | 172 | +2 | 206 | +34 | 221 | +15 |
Iffezheim | 304 | 271 | -33 | 277 | +6 | 294 | +17 |
Kaub | 232 | 242 | +10 | 231 | -11 | 211 | -20 |
Kehl-Kronenhof | 267 | 255 | -12 | 266 | +11 | 264 | -2 |
Koblenz | 204 | 220 | +16 | 227 | +7 | 250 | +23 |
Köln | 255 | 284 | +29 | 299 | +15 | 292 | -7 |
Konstanz-Rhein | 355 | 352 | -3 | 351 | -1 | |
Mainz | 323 | 325 | +2 | 307 | -18 | 294 | -13 |
Mannheim | 362 | 350 | -12 | 307 | -43 | 301 | -6 |
Maxau | 575 | 539 | -36 | 524 | -15 | 537 | +13 |
Neuwied Stadt | 203 | 224 | +21 | 230 | +6 | 252 | +22 |
Nierstein-Oppenheim | 312 | 314 | +2 | 288 | -26 | 271 | -17 |
Oberwinter | 194 | 217 | +23 | 218 | +1 | 229 | +11 |
Oestrich | 212 | 215 | +3 | 206 | -9 | 190 | -16 |
Ottenheim | 302 | 301 | -1 | 301 | ±0 | |
Philippsburg | 509 | 451 | -58 | 423 | -28 | |
Plittersdorf | 484 | 442 | -42 | 447 | +5 | 463 | +16 |
Rees | 223 | 226 | +3 | 268 | +42 | 283 | +15 |
Rheinweiler | 222 | 221 | -1 | 214 | -7 | 212 | -2 |
Rust | 82 | 81 | -1 | 102 | +21 | |
Sankt Goar | 330 | 350 | +20 | 336 | -14 | |
Speyer | 465 | 428 | -37 | 384 | -44 | 382 | -2 |
Wesel | 278 | 286 | +8 | 340 | +54 | 349 | +9 |
Worms | 257 | 253 | -4 | 215 | -38 | 206 | -9 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden