Main | So, 7.9. | Mo, 8.9. | Di, 9.9. | Mi, 10.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 134 | 104 | -30 | 103 | -1 | 92 | -11 |
Faulbach | 117 | 105 | -12 | 125 | +20 | 103 | -22 |
Frankfurt Osthafen | 161 | 159 | -2 | 165 | +6 | 163 | -2 |
Kleinheubach | 132 | 113 | -19 | 128 | +15 | 101 | -27 |
Krotzenburg | 112 | 105 | -7 | 107 | +2 | 116 | +9 |
Mainflingen | 86 | 80 | -6 | 82 | +2 | 83 | +1 |
Obernau | 110 | 99 | -11 | 106 | +7 | 105 | -1 |
Raunheim | 134 | 127 | -7 | 125 | -2 | 136 | +11 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 211 | 210 | -1 | 210 | ±0 | 209 | -1 |
Steinbach | 135 | 130 | -5 | 124 | -6 | 121 | -3 |
Trunstadt | 155 | 160 | +5 | 157 | -3 | 153 | -4 |
Wertheim | 105 | 92 | -13 | 97 | +5 | 84 | -13 |
Würzburg | 164 | 159 | -5 | 154 | -5 | 141 | -13 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden