kein Flug
| Pollenarten in Rheinland-Pfalz | Gestern | Heute | Morgen |
|---|---|---|---|
| Ambrosia | |||
| Beifuß | |||
| Birke | |||
| Brennnessel | |||
| Buche | |||
| Eiche | |||
| Erle | |||
| Esche | |||
| Gänsefuß | |||
| Gräser | |||
| Hainbuche | |||
| Hasel | |||
| Kiefer | |||
| Linde | |||
| Pappel | |||
| Roggen | |||
| Sauerampfer | |||
| Spitzwegerich | |||
| Ulme | |||
| Weide |
powered by www.wetter.net
kein bis schwach
schwach
schwach bis mäßig
mäßig
mäßig bis stark
stark
Gestern
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Heute
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Morgen
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden