kein Flug
Pollenarten in Baden-Württemberg | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ||
Beifuß | ||
Birke | ||
Brennnessel | ||
Buche | ||
Eiche | ||
Erle | ||
Esche | ||
Gänsefuß | ||
Gräser | ||
Hainbuche | ||
Hasel | ||
Kiefer | ||
Linde | ||
Pappel | ||
Roggen | ||
Sauerampfer | ||
Spitzwegerich | ||
Ulme | ||
Weide |
powered by www.wetter.net
kein bis schwach
schwach
schwach bis mäßig
mäßig
mäßig bis stark
stark
Heute
Die Konzentration von Gänsefußpollen ist schwach. Dazu fliegen örtlich Pollen von Beifuß, Spitzwegerich, Gräsern und Ambrosia.
Morgen
Die Konzentration von Gänsefußpollen ist schwach. Dazu fliegen örtlich Pollen von Beifuß, Spitzwegerich, Gräsern und Ambrosia.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden